xm做好自己12021-01-22T16:32:33Z2023-03-29T09:30:35Z2052-11.1.0.137033F8CA2C3D0C34B64A0017495E5EAFEEF2880013200FalseFalse附件2-1: |
项目支出绩效目标表 |
(2023年度) |
项目名称 | 党员教育及党建工作经费 |
主管部门及代码 | 139-中共南昌市直属机关工作委员会(部门) | 实施单位 | 中共南昌市直属机关工作委员会 |
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 100 |
其中:财政拨款 | 100 |
上年结转 | 0 |
其他资金 | 0 |
年度绩效目标 |
通过对市直机关党员进行教育培训、开展党建活动、做好党建活动宣传、购买党建资料等,进一步提升党员干部党性修养和机关党建成效,有力助推南昌经济社会发展提升度,也进一步提高党的影响力和凝聚力。 |
一级指标 | 二级指标 | 叁级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 在预算成本范围内开支 | ≤100万元 |
产出指标 | 数量指标 | 党建活动宣传次数 | ≥110次 |
| 党建活动开展次数 | ≥50次 |
| 机关党员教育专题培训班 | ≥7次 |
| 组织双周大讲堂次数 | ≥20次 |
| 购买党员教育书籍 | ≥24000册 |
质量指标 | 党建活动宣传覆盖率 | =100% |
| 党建活动效果率 | =100% |
| 参加党员教育培训合格率 | =100% |
| 双周大讲堂效果率 | =100% |
| 党员教育资料发放覆盖率 | =100% |
时效指标 | 党建活动宣传完成时间 | 2023年12月前 |
| 党建活动完成时间 | 2023年12月前 |
| 培训完成时间 | 2023年12月前 |
| 双周大讲堂完成时间 | 2023年12月前 |
| 党员教育资料发放时间 | 2023年12月前 |
成本指标 | | |
效益指标 | 社会效益指标 | 党员干部党性修养和机关党建成效提升度 | ≥95% |
助推南昌经济社会发展提升度( % )助推南昌经济社会发展提升度 | ≥95% |
党的影响力和凝聚力提升度 | ≥95% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |
959600600180100320R3C1:R3C5FalseFalse