根据建设项目环境影响评价审批程序相关规定,经审议,我 局 拟对受理飞弘药业南昌高新区口服固体制剂车间技改项目做出批复决定,为保证此次审查工作的严肃性和公正性,将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示(内容摘自环评)公示期为 2025-11-18至2025-11-24,5 个工作日。
听证告知:根据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人,利害关系人可对上述拟做出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系方式:079186356040
通讯地址:江西省南昌市红谷滩区怡园路1166号
邮编:330038
| 项目名称: | 飞弘药业南昌高新区口服固体制剂车间技改项目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建设地点: | 江西省/南昌市/高新开发区/高新五路388号 | ||||
| 建设单位: | 南昌市飞弘药业有限公司 | ||||
| 编制单位: | 南昌淦森环保有限公司 | ||||
| 项目概况: | 项目位于南昌高新技术产业开发区高新五路388号,为改扩建性质。在现有用地范围内进行建设,不新增用地。主要建设内容包括: 主体工程:生产车间一,依托该车间现有生产线,调整现有产物产能(牡蛎碳酸钙咀嚼片减产1500万片/年、乳酸亚铁片减产1100万片/年、尼美舒利分散片减产8500万片/年),新增产物种类和产能(盐酸二甲双胍缓释片6500万片/年、吲达帕胺片2800万片/年、阿昔洛韦分散片1800万片/年),该车间产物总产能不变;生产车间二,新增2条生产线,其中1条年产3亿片片剂生产线,1条年产5000万袋颗粒剂生产线。 辅助工程:依托现有办公大楼、质检大楼、空压机房、食堂。 储运工程:依托现有原材料仓库、备用车间(成品仓库、包装材料仓库)、酒精储存间。 公用工程:依托现有供水、供电、排水系统;新增1台1t/h燃气蒸汽发生器。 环保工程:新建废气、噪声治理设施,依托现有污水处理站、一般固废间25m2,危险废物暂存间10m2。 建设规模:项目改扩建完成后,全厂年产5亿片的片剂和5000万袋颗粒剂,具体包括:1500万片牡蛎碳酸钙咀嚼片、900万片乳酸亚铁片、6500万片尼美舒利分散片、6500万片盐酸二甲双胍缓释片、2800万片吲达帕胺片、1800万片阿昔洛韦分散片、500万片利福昔明片、4000万片碳酸钙D3片、4000万片碳酸钙D3咀嚼片、5000万片恩格列净片、2000万片沙库巴曲缬沙坦钠片、5000万片富马酸伏诺拉生片、3000万片奥美沙坦氨氯地平片、3000万片瑞舒伐他汀依折麦布片、1500万片布洛肾素片、1000万片达格列净片、1000万片达格列净二甲双胍缓释片、5000万袋碳酸钙D3颗粒。 新增主要设备:负压称量室、锤式粉碎机、湿法制粒机、干法制粒机、流化床制粒机、真空出料整粒机、单柱混合机、固定料斗混合机、提升上料机、高速压片机、高效包衣机、多通道电子数粒机生产线、粉剂包装机、高速泡罩包装机、二级反渗透水处理、蒸汽发生器。 生产工艺:(1)项目片剂生产工艺相同,只是不同产物使用不同的原料;以阿昔洛韦、奥美沙坦酯、棓丙酯、薄膜包衣预混剂、苯磺酸氨氯地平、布洛芬、达格列净、玉米淀粉、预胶化淀粉、蔗糖等为原料,经称量、粉碎、干法制粒/湿法制粒、干燥、过筛、整粒、总混、压片、包衣等工序生产片剂产物;(2)以碳酸钙、维生素D3、蔗糖、山梨醇、橙粉末香粉为原料,经称量、粉碎、过筛、湿法制粒、干燥、整粒、总混等工序生产颗粒剂产物。 | ||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | 1.废气 营运期废气主要为生产车间一、生产车间二称量、粉碎、总混废气;生产车间一制粒、干燥、筛分、整粒废气;生产车间二制粒、干燥、整粒废气;生产车间一压片、包衣废气;生产车间二压片废气;燃气蒸汽发生器烟气;质检废气;人员消毒废气;污水处理站废气。 生产车间一、生产车间二称量、粉碎、总混废气主要污染物为颗粒物,各车间上述废气分别采用密闭管道收集,通过布袋除尘器处理,由2根15m排气筒(DA002、DA006)排放,排放浓度达到《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中限值要求。 生产车间一制粒、干燥、筛分、整粒废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、TVOC,废气采用密闭管道收集,通过布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理,由1根15m排气筒(DA003)排放,颗粒物排放浓度达到《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中限值要求,非甲烷总烃、TVOC排放浓度达到《挥发性有机物排放标准 第3部分:医药制造业》(DB36/1101.3-2019)表1中限值要求。 生产车间二制粒、干燥、整粒废气主要污染物为颗粒物,废气采用密闭管道收集,通过布袋除尘器处理,由1根15m排气筒(DA007)排放,排放浓度达到《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中限值要求。 生产车间一压片、包衣废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、TVOC,废气采用密闭管道收集,通过布袋除尘+二级活性炭吸附装置处理,由1根15m排气筒(DA004)排放,颗粒物排放浓度达到《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中限值要求,非甲烷总烃、TVOC排放浓度达到《挥发性有机物排放标准 第3部分:医药制造业》(DB36/1101.3-2019)表1中限值要求。 生产车间二压片废气主要污染物为颗粒物,废气采用密闭管道收集,通过布袋除尘器处理,由1根15m排气筒(DA008)排放,排放浓度达到《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)表1中限值要求。 蒸汽发生器燃气烟气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度,采用低氮燃烧技术,燃气烟气管道收集后由2根8m排气筒(DA001、DA005)排放,颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉限值要求。 质检废气主要污染物为乙腈、甲醇、非甲烷总烃、TVOC;人员消毒废气主要污染物为非甲烷总烃、TVOC;污水处理站废气主要污染物为非甲烷总烃、TVOC、氨、硫化氢、臭气浓度。上述废气及生产车间未收集废气无组织排放,乙腈、甲醇、非甲烷总烃、TVOC厂界无组织排放浓度达到《挥发性有机物排放标准 第3部分:医药制造业》(DB36/1101.3-2019)表3中标准限值要求;颗粒物厂界无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值要求;氨、硫化氢、臭气浓度厂界无组织排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准限值要求。厂区内挥发性有机物按照《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019)要求进行管控。 2.废水 项目营运期废水主要为设备清洗废水、地面冲洗废水、实验室废水、蒸汽发生器排水、纯水制备浓水、湿式除尘废水、生活污水,废水主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、TOC、急性毒性。 设备清洗废水、地面冲洗废水、实验室废水、蒸汽发生器排水、纯水制备浓水、湿式除尘废水依托现有污水处理设施(处理规模30m3/d,采用絮凝沉淀+水解酸化+接触氧化+二级沉淀)处理,经生产废水排放口排入市政污水管网,出水中pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP排放浓度达到青山湖污水处理厂接管标准,TOC排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准限值,急性毒性、单位产物基准排水量执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008)要求后排入青山湖污水处理厂处理,生活污水依托现有化粪池(处理规模5m3/d)处理,经生活污水排放口排入市政污水管网,出水中pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准限值要求后排入青山湖污水处理厂处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准后外排。 3.噪声 营运期噪声源主要是粉碎机、振荡筛、制粒机、整粒机、混合机、压片机、包装机、上料机、空气压缩机、风机、污水泵等设备运行产生的噪声,源强为65~85dB(A)。 项目夜间不生产;选用低噪声设备,并采取减振、隔振、隔声等措施,南、西厂界噪声达到《工业公司厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区限值要求,东、北厂界噪声达到《工业公司厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类区限值要求。 4.固体废物 营运期产生的固体废物主要有不合格产物(HW03)、布袋除尘器收集的粉尘(HW02)、实验室废液(HW49)、废活性炭(HW49)、废药品(HW02)、湿式除尘沉渣(HW02)、沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料(HW49)等危险废物;未沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料、废反渗透膜等一般固废;污水处理站污泥;生活垃圾。 不合格产物、布袋除尘器收集的粉尘、实验室废液、废活性炭、废药品、湿式除尘沉渣、沾染毒性、感染性危险废物的废包装材料交有危险废物处置资质单位处理;废包装材料外售资源化利用,废反渗透膜由厂家回收利用;污水处理站污泥开展固体废物属性鉴别,鉴定前按照危险废物管理,鉴定后按照鉴定结果合法处置;生活垃圾交环卫部门处理。 贮存设施应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行设计、建设和运行,采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的,其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物产生环节转运至厂内危险废物暂存间的过程中,建设单位应根据危险废物的类别、形态、理化性质确定包装形式,转运过程中做好防渗、防漏、防扬散等环境保护措施。 5.地下水和土壤 按照“源头控制、分区防控”原则做好地下水和土壤污染防治,项目依托厂区现有重点防渗、一般防渗、简单防渗等措施减轻对地下水和土壤的影响。 6.环境风险 项目生产过程中的环境风险主要为天然气、乙腈、甲醇等物质发生泄漏、火灾和爆炸引发的环境风险,以及污染治理措施失效时导致的污染物事故性排放。项目环境风险潜势为Ⅰ,通过配备应急物资,同时依托建设单位现有已建立的环境风险防控系统,加强对危险物质在储运及使用过程中的严格管理,并制定相关的环境风险防范和应急处理措施防控环境风险。 | ||||
| 公众参与情况: | 拟受理公示期间未收到意见反馈。 | ||||




