2025年3月无组织废气执法监测数据 | ||||||||||
公司名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
南昌水业集团环保能源有限公司 | 经济技术开发区 | 100米作业平台区 | 甲烷 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024) | 2025-03-17 | 0.0003 | % | 5 | 否 | |
厂界无组织 | 氨(氨气) | 南昌水业集团环保能源有限公司排污许可限值(91360108322585830叠001奥) | 0.05 | mg/Nm3 | 1.5 | 否 | ||||
硫化氢 | 0.005 | mg/Nm3 | 0.06 | 否 | ||||||
臭气浓度 | <10 | 无量纲 | 20 | 否 | ||||||
总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100μ尘以下) | 0.148 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | ||||||
主要领导审批: 分管领导审核: 初核: 经办: |