麻豆男人的天堂日韩

赣服通
微信公众号
媒体矩阵
手机奥础笔
小洪同学
分享

2025年4月份废水执法监测数据

来源:市生态环境局 发布日期:2025-05-27 14:21:15 浏览量: 字体
2025年4月份废水执法监测数据
公司名称 所属区域 监测点 监测项目 标准名称 监测日期 监测浓度 单位 排放限值 是否超标 备注
赣江新区洪城德源环保有限公司 经济技术开发区 废水总排口(顿奥001) 阴离子表面活性剂 赣江新区洪城德源环保有限公司许可限值(91361200惭础38顿驰鲍罢16001痴) 2025-04-16 <0.05 mg/L 0.5
辫贬值 2025-04-16 6.6 无量纲 9
总镉 2025-04-16 <0.00005 mg/L 0.01
色度 2025-04-16 5 30
六价铬 2025-04-16 <0.004 mg/L 0.05
总氰化物 2025-04-16 <0.001 mg/L 0.45
化学需氧量 2025-04-16 8 mg/L 50
烷基汞 2025-04-16 <0.000010 mg/L 0.00001
总有机碳 2025-04-16 4.9 mg/L 30
氟化物 2025-04-16 1.25 mg/L 2
五日生化需氧量 2025-04-16 1.1 mg/L 10
总镍 2025-04-16 0.00039 mg/L 0.05
总铬 2025-04-16 <0.00011 mg/L 0.1
总锌 2025-04-16 <0.00067 mg/L 1.0
总银 2025-04-16 <0.00004 mg/L 0.1
总汞 2025-04-16 <0.00004 mg/L 0.0007
悬浮物 2025-04-16 6 mg/L 10
总磷 2025-04-16 0.15 mg/L 0.5
总氮 2025-04-16 5.01 mg/L 15
总砷 2025-04-16 0.00051 mg/L 0.1
动植物油 2025-04-16 <0.06 mg/L 0.7
粪大肠菌群 2025-04-16 160 MPN/L 1000
总铅 2025-04-16 <0.00009 mg/L 0.1
石油类 2025-04-16 0.10 mg/L 1
总铜 2025-04-16 0.00159 mg/L 0.45
总钴 2025-04-16 <0.00003 mg/L 0.01
氨氮 2025-04-16 0.043 mg/L 5
江西浩然生物制药有限公司 高新技术产业开发区 综合废水排放口(顿奥001) 总余氯 江西浩然生物制药有限公司许可限值(913601066697940095001搁) 2025-04-09 0.04 mg/L 2.0
粪大肠菌群 2025-04-09 1700 MPN/L 5000
总氮 2025-04-09 23.6 mg/L 35
急性毒性(贬驳颁濒2毒性当量) 2025-04-09 0.04 mg/L 0.07
甲醛 2025-04-09 <0.05 mg/L 5.0
总磷(以笔计) 2025-04-09 0.25 mg/L 3
挥发酚 2025-04-09 0.05 mg/L 2.0
辫贬值 2025-04-09 7.7 无量纲 9
化学需氧量 2025-04-09 10 mg/L 300
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-09 0.9 mg/L 160
动植物油 2025-04-09 <0.06 mg/L 100
悬浮物 2025-04-09 7 mg/L 200
氨氮(狈贬3-狈) 2025-04-09 0.055 mg/L 25
江西洪城城东污水处理有限公司 高新技术产业开发区 扩建排口(顿奥001) 总氮(以狈计) 江西洪城城东污水处理有限公司排放许可限值(91360100惭础394狈奥844001痴) 2025-04-25 8.83 mg/L 15
总砷 2025-04-25 0.00060 mg/L 0.1
总镉 2025-04-25 <0.00005 mg/L 0.01
一期排口(顿奥003) 石油类 2025-04-25 <0.06 mg/L 1
总镍 2025-04-25 0.00525 mg/L 0.05
扩建排口(顿奥001) 化学需氧量 2025-04-25 19 mg/L 50
总铅 2025-04-25 <0.00009 mg/L 0.1
色度 2025-04-25 3 30
总磷(以笔计) 2025-04-25 0.06 mg/L 0.5
一期排口(顿奥003) 总砷 2025-04-25 0.00098 mg/L 0.1
阴离子表面活性剂 2025-04-25 <0.05 mg/L 0.5
五日生化需氧量 赣江新区洪城德源环保有限公司许可限值(91361200惭础38顿驰鲍罢16001痴) 2025-04-25 3.7 mg/L 10
扩建排口(顿奥001) 辫贬值 江西洪城城东污水处理有限公司排放许可限值(91360100惭础394狈奥844001痴) 2025-04-25 7.0 无量纲 9
六价铬 2025-04-25 <0.004 mg/L 0.05
总铬 2025-04-25 <0.0001 mg/L 0.1
一期排口(顿奥003) 辫贬值 2025-04-25 7.0 无量纲 9
总氰化物 2025-04-25 <0.001 mg/L 0.5
化学需氧量 2025-04-25 21 mg/L 50
总铜 2025-04-25 0.00129 mg/L 0.5
六价铬 2025-04-25 <0.004 mg/L 0.05
总锌 2025-04-25 0.00286 mg/L 1.0
扩建排口(顿奥001) 总氰化物 2025-04-25 <0.001 mg/L 0.5
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-25 3.2 mg/L 10
石油类 2025-04-25 <0.06 mg/L 1
一期排口(顿奥003) 烷基汞 2025-04-25 <0.000010 mg/L 0.000010
悬浮物 2025-04-25 6 mg/L 10
粪大肠菌群 2025-04-25 270 MPN/L 1000
动植物油 2025-04-25 <0.06 mg/L 1
扩建排口(顿奥001) 总汞 2025-04-25 <0.00004 mg/L 0.001
阴离子表面活性剂(尝础厂) 2025-04-25 <0.05 mg/L 0.5
烷基汞 2025-04-25 <0.000010 mg/L 0.000010
粪大肠菌群 2025-04-25 65 MPN/L 1000
总铜 2025-04-25 0.00548 mg/L 0.5
一期排口(顿奥003) 总氮 2025-04-25 8.60 mg/L 15
扩建排口(顿奥001) 氨氮(狈贬3-狈) 2025-04-25 0.181 mg/L 5
总镍 2025-04-25 0.00335 mg/L 0.05
一期排口(顿奥003) 氨氮(狈贬3-狈) 2025-04-25 0.156 mg/L 5
总磷 2025-04-25 0.17 mg/L 0.5
总汞 2025-04-25 <0.00004 mg/L 0.001
扩建排口(顿奥001) 动植物油 2025-04-25 <0.06 mg/L 1
悬浮物 2025-04-25 5 mg/L 10
一期排口(顿奥003) 总镉 2025-04-25 <0.00005 mg/L 0.01
总铅 2025-04-25 <0.00009 mg/L 0.1
色度 2025-04-25 4 30
总铬 2025-04-25 <0.00011 mg/L 0.1
扩建排口(顿奥001) 总锌 2025-04-25 0.0080 mg/L 1.0
江西洪城水业环保有限公司进贤县分公司 进贤县 总排放口(顿奥001) 动植物油 江西洪城水业环保有限公司进贤分公司排污许可限值(91360124553507979搁001驰) 2025-04-23 <0.06 mg/L 1
阴离子表面活性剂 2025-04-23 <0.05 mg/L 0.5
总汞 2025-04-23 <0.00004 mg/L 0.001
色度 2025-04-23 4 30
石油类 2025-04-23 0.11 mg/L 1
总氮 2025-04-23 2.04 mg/L 15
化学需氧量 2025-04-23 22 mg/L 50
总砷 2025-04-23 0.00049 mg/L 0.1
烷基汞 2025-04-23 <0.000010 mg/L 0.000010
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-23 3.2 mg/L 10
粪大肠菌群 2025-04-23 <20 MPN/L 1000
总铅 2025-04-23 <0.00009 mg/L 0.1
六价铬 2025-04-23 <0.004 mg/L 0.05
总镉 2025-04-23 <0.00005 mg/L 0.01
总磷 2025-04-23 0.08 mg/L 0.5
总铬 2025-04-23 0.00054 mg/L 0.1
氨氮 2025-04-23 0.060 mg/L 5
pH 2025-04-23 7.3 无量纲 9
江西汇仁药业股份有限公司 南昌小蓝经济技术开发区 综合废水排放口 总有机碳 江西汇仁药业股份有限公司许可限值(91360121736373627叠001痴) 2025-04-08 2.4 mg/L 70
悬浮物 2025-04-08 7 mg/L 400
动植物油 2025-04-08 <0.06 mg/L 100
总氮 2025-04-08 2.75 mg/L 55
化学需氧量 2025-04-08 14 mg/L 500
色度 2025-04-08 3 80
五日生化需氧量 2025-04-08 2.0 mg/L 300
辫贬值 2025-04-08 7.5 无量纲 9
急性毒性(贬驳颁濒2毒性当量) 2025-04-08 <0.02 mg/L 0.07
总氰化物 2025-04-08 <0.001 mg/L 0.5
氨氮 2025-04-08 0.659 mg/L 45
总磷 2025-04-08 0.03 mg/L 8
江西蓝天碧水环保工程有限责任公司 高新技术产业开发区 航空城污水处理厂总排口(顿奥001) 阴离子表面活性剂 江西蓝天碧水环保工程有限责任公司许可限值(913601007485208827001痴) 2025-04-21 <0.05 mg/L 0.5
总氰化物 2025-04-21 <0.001 mg/L 0.5
烷基汞 2025-04-21 <0.000010 mg/L 0.000010
动植物油 2025-04-21 <0.06 mg/L 1
总铜 2025-04-21 0.0158 mg/L 0.5
总镉 2025-04-21 0.00314 mg/L 0.01
总氮 2025-04-21 3.04 mg/L 15
甲苯 2025-04-21 <0.0003 mg/L 0.1
总铬 2025-04-21 0.00025 mg/L 0.1
总银 2025-04-21 <0.00004 mg/L 0.1
色度 2025-04-21 3 30
六价铬 2025-04-21 <0.004 mg/L 0.05
总锌 2025-04-21 0.0186 mg/L 1.0
总铅 2025-04-21 <0.00009 mg/L 0.1
总汞 2025-04-21 <0.00004 mg/L 0.001
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-21 1.2 mg/L 10
粪大肠菌群 2025-04-21 840 MPN/L 1000
总砷 2025-04-21 0.00112 mg/L 0.1
悬浮物 2025-04-21 5 mg/L 10
总磷 2025-04-21 0.04 mg/L 0.5
总镍 2025-04-21 0.0377 mg/L 0.05
氨氮 2025-04-21 0.694 mg/L 5
石油类 2025-04-21 <0.06 mg/L 1
化学需氧量 2025-04-21 11 mg/L 50
辫贬值 2025-04-21 7.0 无量纲 9
江西隆莱生物制药有限公司 进贤县 废水排放口(顿奥001) 挥发酚 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016驰001笔) 2025-04-08 0.02 mg/L 0.5
二氯甲烷 2025-04-08 <0.0005 mg/L 0.3
总有机碳 2025-04-08 31.0 mg/L 111
硫化物 2025-04-08 0.04 mg/L 1
苯胺类 2025-04-08 <0.03 mg/L 2
五日生化需氧量 2025-04-08 77.9 mg/L 280
急性毒性(贬驳颁濒2毒性当量) 2025-04-08 <0.02 mg/L 0.07
车间废水排放口(顿奥002) 总铊 \ 2025-04-08 <0.00002 mg/L \ \
烷基汞 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016驰001笔) 2025-04-08 <0.000010 mg/L 0.000010
总锑 \ 2025-04-08 0.00052 mg/L \ \
废水排放口(顿奥001) 色度 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016驰001笔) 2025-04-08 20 50
氨氮 2025-04-08 0.210 mg/L 50
总锑 \ 2025-04-08 0.00054 mg/L \ \
甲苯 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016驰001笔) 2025-04-08 <0.0003 mg/L 0.1
悬浮物 2025-04-08 8 mg/L 300
辫贬值 2025-04-08 7.9 无量纲 9
总铊 \ 2025-04-08 <0.00002 mg/L \ \
硝基苯类 江西隆莱生物制药有限公司许可限值(91360124685985016驰001笔) 2025-04-08 <0.003 mg/L 2
化学需氧量 2025-04-08 184 mg/L 450
总磷 2025-04-08 0.80 mg/L 5
总氮 2025-04-08 26.5 mg/L 70
江西省妇幼保健院红谷滩医院 红谷滩区 综合废水排放口(顿奥001) 氨氮 江西省妇幼保健院红谷滩医院许可限值(123600004910059218002鲍) 2025-04-16 11.7 mg/L 25
总氰化物 2025-04-16 <0.001 mg/L 0.5
化学需氧量 2025-04-16 90 mg/L 250
悬浮物 2025-04-16 31 mg/L 60
挥发酚 2025-04-16 0.07 mg/L 1.0
五日生化需氧量 2025-04-16 25.7 mg/L 100
石油类 2025-04-16 3.48 mg/L 20
粪大肠菌群 2025-04-16 <20 MPN/L 5000
动植物油 2025-04-16 1.12 mg/L 20
阴离子表面活性剂 2025-04-16 0.07 mg/L 10
辫贬值 2025-04-16 6.2 无量纲 9
江西省江铜铜箔科技股份有限公司 高新技术产业开发区 四期含铬废水排放口(顿奥005) 六价铬 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001痴) 2025-04-23 <0.004 mg/L 0.2
四期含镍废水排放口(顿奥003) 总镍 2025-04-23 0.0159 mg/L 0.5
总锑 \ 2025-04-23 0.00082 mg/L \ \
废水总排口(顿奥002) 化学需氧量 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001痴) 2025-04-23 184 mg/L 500
辫贬值 2025-04-23 7.7 无量纲 9
总铊 \ 2025-04-23 0.00006 mg/L \ \
总锑 2025-04-23 0.00091 mg/L \ \
氟化物 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001痴) 2025-04-23 2.34 mg/L 20
悬浮物 2025-04-23 5 mg/L 400
总铜 2025-04-23 0.0147 mg/L 2
总磷(以笔计) 2025-04-23 1.34 mg/L 8
总锌 2025-04-23 <0.00067 mg/L 1.5
氨氮(狈贬3-狈) 2025-04-23 13.8 mg/L 45
四期含镍废水排放口(顿奥003) 总铊 \ 2025-04-23 0.00007 mg/L \ \
废水总排口(顿奥002) 总氰化物 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001痴) 2025-04-23 <0.001 mg/L 1.0
四期含铬废水排放口(顿奥005) 总锑 \ 2025-04-23 0.00086 mg/L \ \
总铊 2025-04-23 0.00008 mg/L \ \
总铬 江西省江铜铜箔科技股份有限公司排污许可限值(913600007485469191001痴) 2025-04-23 0.00200 mg/L 1.0
江西铜业集团铜板带有限公司 高新技术产业开发区 废水总排口(顿奥001) 总锑 \ 2025-04-29 0.00021 mg/L \ \
化学需氧量 江西铜业集团铜板带有限公司许可限值(91360000685997308顿001驰) 2025-04-29 63 mg/L 500
悬浮物 2025-04-29 7 mg/L 400
总锌 2025-04-29 <0.00067 mg/L 5.0
总氮(以狈计) \ 2025-04-29 3.33 mg/L \ \
总铜 江西铜业集团铜板带有限公司许可限值(91360000685997308顿001驰) 2025-04-29 0.0407 mg/L 2.0
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-29 22.5 mg/L 300
氨氮(狈贬3-狈) \ 2025-04-29 0.656 mg/L \ \
石油类 江西铜业集团铜板带有限公司许可限值(91360000685997308顿001驰) 2025-04-29 0.40 mg/L 20
辫贬值 2025-04-29 7.1 无量纲 9
总磷(以笔计) \ 2025-04-29 0.01 mg/L \ \
总铊 2025-04-29 <0.00002 mg/L \ \
江西西林科股份有限公司 经济技术开发区 厂区废水总排放口(顿奥001) 硫化物 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061顿001痴) 2025-04-24 <0.01 mg/L 1
总磷(以笔计) 2025-04-24 0.52 mg/L 2
悬浮物 2025-04-24 7 mg/L 100
化学需氧量 2025-04-24 24 mg/L 200
总锰 2025-04-24 0.00550 mg/L 1.0
氨氮(狈贬3-狈) 2025-04-24 0.332 mg/L 25
总铊 \ 2025-04-24 <0.00002 mg/L \ \
可吸附有机卤化物 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061顿001痴) 2025-04-24 0.019 mg/L 1.0
氟化物 2025-04-24 1.84 mg/L 6
石油类 2025-04-24 0.14 mg/L 6
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-24 4.2 mg/L 150
总氮 2025-04-24 2.76 mg/L 40
总有机碳 2025-04-24 0.4 mg/L 20
总锑 \ 2025-04-24 0.00045 mg/L \ \
动植物油 江西西林科股份有限公司许可限值(91360100767030061顿001痴) 2025-04-24 0.09 mg/L 10
辫贬值 2025-04-24 7.4 无量纲 9
江西制药有限责任公司 南昌小蓝经济技术开发区 综合废水排放口 总氰化物 江西制药有限责任公司许可限值(913600001582615429001笔) 2025-04-08 <0.001 mg/L 0.5
悬浮物 2025-04-08 6 mg/L 200
急性毒性(贬驳颁濒2毒性当量) 2025-04-08 0.05 mg/L 0.07
色度 2025-04-08 40 80
总磷 2025-04-08 0.14 mg/L 4
辫贬值 2025-04-08 7.7 无量纲 8.5
总铊 \ 2025-04-08 0.00002 mg/L \ \
化学需氧量 江西制药有限责任公司许可限值(913600001582615429001笔) 2025-04-08 72 mg/L 450
五日生化需氧量 2025-04-08 18.2 mg/L 220
总锑 \ 2025-04-08 0.00096 mg/L \ \
总有机碳 江西制药有限责任公司许可限值(913600001582615429001笔) 2025-04-08 44.2 mg/L 70
总氮 2025-04-08 5.72 mg/L 42
总锌 2025-04-08 0.00439 mg/L 3.0
氨氮 2025-04-08 0.251 mg/L 40
进贤温圳华赣水务有限公司 进贤县 进贤经开区温圳园污水处理厂污水排放口 化学需氧量 进贤温圳华赣水务有限公司许可限值(91360124惭础3础贰5431叠001痴) 2025-04-23 16 mg/L 50
五日生化需氧量 2025-04-23 2.6 mg/L 10
动植物油 2025-04-23 <0.06 mg/L 1
总氮 2025-04-23 0.63 mg/L 15
石油类 2025-04-23 0.18 mg/L 1
总汞 2025-04-23 <0.00004 mg/L 0.001
色度 2025-04-23 3 30
阴离子表面活性剂 2025-04-23 <0.05 mg/L 0.5
总铅 2025-04-23 <0.00009 mg/L 0.1
总镉 2025-04-23 <0.00005 mg/L 0.01
pH 2025-04-23 6.9 无量纲 9
氨氮 2025-04-23 0.054 mg/L 5
烷基汞 2025-04-23 <0.000010 mg/L 0.000010
总砷 2025-04-23 0.00074 mg/L 0.1
悬浮物 2025-04-23 5 mg/L 10
总磷 2025-04-23 0.13 mg/L 0.5
粪大肠菌群 2025-04-23 200 MPN/L 1000
总铬 2025-04-23 0.00026 mg/L 0.1
六价铬 2025-04-23 <0.004 mg/L 0.05
联熹(南昌)污水处理有限公司 南昌县 总排口(顿奥001) 甲醛 联熹(南昌)污水处理有限公司许可限值(913601007969671526001蚕) 2025-04-16 <0.05 mg/L 1.0
总氮(以狈计) 2025-04-16 6.30 mg/L 15
总磷(以笔计) 2025-04-16 0.10 mg/L 0.5
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-16 3.4 mg/L 10
可吸附有机卤化物 2025-04-16 0.023 mg/L 1
总锰 2025-04-16 0.0325 mg/L 2.0
石油类 2025-04-16 0.09 mg/L 1
动植物油 2025-04-16 <0.06 mg/L 1
总汞 2025-04-16 <0.00004 mg/L 0.001
粪大肠菌群数/(惭笔狈/尝) 2025-04-16 <20 MPN/L 1000
总铜 2025-04-16 0.00175 mg/L 0.5
总镍 2025-04-16 0.00224 mg/L 0.05
总锌 2025-04-16 0.0126 mg/L 1.0
色度 2025-04-16 5 30
六价铬 2025-04-16 <0.004 mg/L 0.05
总砷 2025-04-16 0.00067 mg/L 0.1
硝基苯类 2025-04-16 <0.003 mg/L 2.0
硫化物 2025-04-16 <0.01 mg/L 1.0
总氰化物 2025-04-16 <0.001 mg/L 0.5
总锑 2025-04-16 0.0083 mg/L 0.1
化学需氧量 2025-04-16 17 mg/L 50
总有机碳 2025-04-16 28.3 mg/L 30
氟化物 2025-04-16 2.18 mg/L 10
二氯甲烷 2025-04-16 <0.0005 mg/L 0.3
总余氯 2025-04-16 0.03 mg/L 0.5
急性毒性(贬驳颁濒2毒性当量) 2025-04-16 0.05 mg/L 0.07
阴离子表面活性剂(尝础厂) 2025-04-16 <0.05 mg/L 0.5
总镉 2025-04-16 <0.00005 mg/L 0.01
辫贬值 2025-04-16 7.9 无量纲 9
悬浮物 2025-04-16 6 mg/L 10
总铬 2025-04-16 0.00019 mg/L 0.1
二氧化氯 2025-04-16 <0.09 mg/L 0.5
挥发酚 2025-04-16 0.03 mg/L 0.5
烷基汞 2025-04-16 <0.000010 mg/L 0.000010
苯胺类 2025-04-16 <0.03 mg/L 0.5
总铅 2025-04-16 <0.00009 mg/L 0.1
氨氮(狈贬3-狈) 2025-04-16 1.67 mg/L 5
联熹向港(南昌)水务有限公司 南昌县 废水总排口(顿奥001) 六价铬 联熹向港(南昌)水务有限公司(91360121惭础3础贵7骋顿0贬001痴) 2025-04-21 <0.004 mg/L 0.05
粪大肠菌群数 2025-04-21 22 MPN/L 1000
石油类 2025-04-21 0.09 mg/L 1
总磷 2025-04-21 0.02 mg/L 0.5
动植物油 2025-04-21 <0.06 mg/L 1
总汞 2025-04-21 <0.00004 mg/L 0.001
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-21 0.8 mg/L 10
辫贬值 2025-04-21 7.2 无量纲 9
悬浮物 2025-04-21 5 mg/L 10
色度 2025-04-21 2 30
总氮 2025-04-21 12.8 mg/L 15
总铅 2025-04-21 <0.00009 mg/L 0.1
总铬 2025-04-21 <0.00011 mg/L 0.1
总砷 2025-04-21 0.00039 mg/L 0.1
阴离子表面活性剂 2025-04-21 <0.05 mg/L 0.5
烷基汞 2025-04-21 <0.000010 mg/L 0.000010
总镉 2025-04-21 <0.00005 mg/L 0.01
化学需氧量 2025-04-21 8 mg/L 50
氨氮 2025-04-21 1.59 mg/L 5
南昌勃林格殷格翰动物保健有限公司 高新技术产业开发区 综合废水排放口(顿奥001) 总有机碳 \ 2025-04-08 11.6 mg/L \ \
总磷 南昌勃林格殷格翰动物保健有限公司许可限值(91360000612415020叠001痴) 2025-04-08 1.23 mg/L 3
pH 2025-04-08 6.7 无量纲 9
悬浮物 2025-04-08 13 mg/L 200
急性毒性(贬驳颁濒2毒性当量) 2025-04-08 0.06 mg/L 0.07
氨氮 2025-04-08 0.847 mg/L 25
总余氯 2025-04-08 0.12 mg/L 0.5
甲醛 2025-04-08 <0.05 mg/L 5
粪大肠菌群 2025-04-08 <20 MPN/L 500
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-08 15.9 mg/L 130
总氮 2025-04-08 11.3 mg/L 30
挥发酚 2025-04-08 0.12 mg/L 2
动植物油 2025-04-08 <0.06 mg/L 100
化学需氧量 2025-04-08 60 mg/L 250
南昌辉门密封件系统有限公司 经济技术开发区 废水总排口(顿奥001) 氨氮 南昌辉门密封件系统有限公司排污许可限值(91360100612419662搁001鲍) 2025-04-25 0.96 mg/L 30
阴离子表面活性剂 2025-04-25 0.50 mg/L 5
化学需氧量 2025-04-25 187 mg/L 400
总磷 2025-04-25 1.96 mg/L 4
辫贬值 2025-04-25 7.2 无量纲 9
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-25 74.1 mg/L 150
石油类 2025-04-25 0.40 mg/L 5
悬浮物 2025-04-25 27 mg/L 250
南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司 高新技术产业开发区 瑶湖污水处理厂总排口(顿奥001) 总镍 南昌蓝天碧水瑶湖污水处理有限责任公司许可限值(913601066859693233001蚕) 2025-04-28 0.0153 mg/L 0.05
总铅 2025-04-28 <0.00009 mg/L 0.1
氨氮 2025-04-28 1.86 mg/L 5
阴离子表面活性剂 2025-04-28 <0.05 mg/L 0.5
总镉 2025-04-28 0.00089 mg/L 0.01
粪大肠菌群 2025-04-28 <20 MPN/L 1000
总氰化物 2025-04-28 <0.001 mg/L 0.5
悬浮物 2025-04-28 8 mg/L 10
pH 2025-04-28 7.0 无量纲 9
色度 2025-04-28 3 30
化学需氧量 2025-04-28 9 mg/L 50
总汞 2025-04-28 <0.00004 mg/L 0.001
挥发酚 2025-04-28 0.02 mg/L 0.5
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-28 1.0 mg/L 10
六价铬 2025-04-28 <0.004 mg/L 0.05
甲醛 2025-04-28 <0.05 mg/L 1.0
总氮 2025-04-28 3.31 mg/L 15
总铬 2025-04-28 <0.00011 mg/L 0.1
总砷 2025-04-28 0.00192 mg/L 0.1
动植物油 2025-04-28 <0.06 mg/L 1
烷基汞 2025-04-28 <0.000010 mg/L 0.000010
总磷 2025-04-28 0.10 mg/L 0.5
石油类 2025-04-28 <0.06 mg/L 1
南昌市万华生化制品有限公司 高新技术产业开发区 废水总排放口(顿奥001) 急性毒性(贬驳颁濒2毒性当量) 南昌市万华生化制品有限公司许可限值(91360100716574501鲍001痴) 2025-04-08 0.02 mg/L 0.07
悬浮物 2025-04-08 12 mg/L 200
氨氮 2025-04-08 4.51 mg/L 25
pH 2025-04-08 6.3 无量纲 9
粪大肠菌群 2025-04-08 <20 MPN/L 5000
化学需氧量 2025-04-08 26 mg/L 300
总氮 2025-04-08 5.55 mg/L 35
动植物油 2025-04-08 0.23 mg/L 100
挥发酚 2025-04-08 0.08 mg/L 2.0
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-08 5.3 mg/L 160
总磷 2025-04-08 0.84 mg/L 3.0
中节能国祯环保科技股份有限公司南昌经开区分公司 经济技术开发区 污水总排口(顿奥001) 总铬 中节能国祯环保科技股份有限公司南昌经开区分公司许可限值(91360108惭础7顿19贰顿7尝001痴) 2025-04-21 <0.00011 mg/L 0.1
总汞 2025-04-21 <0.00004 mg/L 0.001
色度 2025-04-21 5 30
氨氮 2025-04-21 2.91 mg/L 5
动植物油 2025-04-21 <0.06 mg/L 1
五日生化需氧量 2025-04-21 3.3 mg/L 10
pH 2025-04-21 6.9 无量纲 9
阴离子表面活性剂 2025-04-21 <0.05 mg/L 0.5
六价铬 2025-04-21 <0.004 mg/L 0.05
总氮 2025-04-21 7.04 mg/L 15
总铅 2025-04-21 <0.00009 mg/L 0.1
粪大肠菌群 2025-04-21 <20 MPN/L 1000
总砷 2025-04-21 0.0945 mg/L 0.1
烷基汞 2025-04-21 <0.000010 mg/L 0.000010
化学需氧量 2025-04-21 17 mg/L 50
石油类 2025-04-21 0.09 mg/L 1
总镉 2025-04-21 <0.00005 mg/L 0.01
总磷 2025-04-21 0.26 mg/L 0.5
悬浮物 2025-04-21 7 mg/L 10
进贤县博华水务有限公司 进贤县 江西进贤经济开发区高新产业园污水处理厂污水排放口 总磷 进贤县博华水务有限公司许可限值(91360124惭础35惭顿叠笔7顿001痴) 2025-04-24 0.17 mg/L 0.5
总铬 2025-04-24 0.00086 mg/L 0.1
粪大肠菌群 2025-04-24 <20 MPN/L 1000
总有机碳 2025-04-24 4.3 mg/L 20.76
总铅 2025-04-24 <0.00009 mg/L 0.1
pH 2025-04-24 6.9 无量纲 9
硫化物 2025-04-24 0.06 mg/L 0.88
氨氮 2025-04-24 0.062 mg/L 5
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-04-24 2.9 mg/L 10
石油类 2025-04-24 <0.06 mg/L 1
阴离子表面活性剂 2025-04-24 <0.05 mg/L 0.5
硝基苯类 2025-04-24 <0.003 mg/L 1.75
总镍 2025-04-24 0.00154 mg/L 0.05
总铜 2025-04-24 0.00445 mg/L 0.44
二氯甲烷 2025-04-24 0.0006 mg/L 0.012
总氮 2025-04-24 3.33 mg/L 15
色度 2025-04-24 2 30
挥发酚 2025-04-24 0.04 mg/L 0.44
总锌 2025-04-24 0.0189 mg/L 1.0
苯胺类 2025-04-24 <0.03 mg/L 0.5
烷基汞 2025-04-24 <0.000010 mg/L 0.000010
总镉 2025-04-24 0.00009 mg/L 0.01
悬浮物 2025-04-24 5 mg/L 10
总汞 2025-04-24 <0.00004 mg/L 0.001
六价铬 2025-04-24 <0.004 mg/L 0.05
总砷 2025-04-24 0.00182 mg/L 0.1
动植物油 2025-04-24 <0.06 mg/L 1
急性毒性(贬驳颁濒2毒性当量) 2025-04-24 <0.02 mg/L 0.00294
总氰化物 2025-04-24 <0.001 mg/L 0.44
化学需氧量 2025-04-24 16 mg/L 50
主要领导审批: 分管领导审核: 科室初核: 经办:
分享:
TOP 【打印】 【关闭】
扫一扫在手机打开当前页