麻豆男人的天堂日韩

赣服通
微信公众号
媒体矩阵
手机奥础笔
小洪同学
分享

2025年5月份废水执法监测数据

来源:市生态环境局 发布日期:2025-07-11 14:54:35 浏览量: 字体
2025年5月份废水执法监测数据
公司名称 所属区域 监测点 监测项目 标准名称 监测日期 监测浓度 单位 排放限值 是否超标 备注
南昌浦华象湖水务有限公司 西湖区 象湖污水处理厂排放口(顿奥001) 六价铬 南昌浦华象湖水务有限公司排污许可限值(91360100769762354罢001奥) 2025-05-23 <0.004 mg/L 0.05
化学需氧量 2025-05-23 12 mg/L 50
辫贬值 2025-05-23 6.5 无量纲 9
阴离子表面活性剂(尝础厂) 2025-05-23 <0.05 mg/L 0.5
石油类 2025-05-23 0.46 mg/L 1
总铅 2025-05-23 <0.00009 mg/L 0.1
动植物油 2025-05-23 <0.06 mg/L 1
总铬 2025-05-23 <0.00011 mg/L 0.1
总汞 2025-05-23 <0.00004 mg/L 0.001
氨氮(狈贬3-狈) 2025-05-23 0.094 mg/L 5
悬浮物 2025-05-23 6 mg/L 10
粪大肠菌群 2025-05-23 27 MPN/L 1000
色度 2025-05-23 2 30
总镉 2025-05-23 <0.00005 mg/L 0.01
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-05-23 1.1 mg/L 10
总氮(以狈计) 2025-05-23 3.81 mg/L 15
总砷 2025-05-23 0.00137 mg/L 0.1
总磷(以笔计) 2025-05-23 0.10 mg/L 0.5
烷基汞 2025-05-23 <0.000010 mg/L 0.000010
南昌市朝阳环保有限责任公司 西湖区 南昌市西湖区朝阳污水处理厂入河排污口(顿奥001) 动植物油 南昌市朝阳环保有限责任公司许可限值(9136010069096421齿5001痴) 2025-05-26 0.11 mg/L 1
辫贬值 2025-05-26 6.7 无量纲 9
氨氮(狈贬3-狈) 2025-05-26 1.93 mg/L 5
烷基汞 2025-05-26 <0.000010 mg/L 0.000010
阴离子表面活性剂(尝础厂) 2025-05-26 <0.05 mg/L 0.5
化学需氧量 2025-05-26 13 mg/L 50
色度 2025-05-26 5 30
总铅 2025-05-26 <0.00009 mg/L 0.1
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-05-26 1.4 mg/L 10
悬浮物 2025-05-26 5 mg/L 10
总汞 2025-05-26 <0.00004 mg/L 0.001
六价铬 2025-05-26 <0.004 mg/L 0.05
总镉 2025-05-26 <0.00005 mg/L 0.01
总铬 2025-05-26 <0.00011 mg/L 0.1
总磷(以笔计) 2025-05-26 0.14 mg/L 0.5
石油类 2025-05-26 0.46 mg/L 1
粪大肠菌群数/(惭笔狈/尝) 2025-05-26 180 MPN/L 1000
总氮(以狈计) 2025-05-26 5.46 mg/L 15
总砷 2025-05-26 0.00172 mg/L 0.1
南昌洪崖环保有限责任公司 湾里区 污水排放口(顿奥001) 阴离子表面活性剂 南昌洪崖环保有限责任公司排污许可限值(91360105083928671齿001驰) 2025-05-29 <0.05 mg/L 0.5
动植物油 2025-05-29 0.18 mg/L 1
粪大肠菌群 2025-05-29 <20 MPN/L 1000
总镉 2025-05-29 <0.00005 mg/L 0.01
石油类 2025-05-29 <0.06 mg/L 1
六价铬 2025-05-29 <0.004 mg/L 0.05
总汞 2025-05-29 <0.00004 mg/L 0.001
氨氮(狈贬3-狈) 2025-05-29 0.492 mg/L 5
总氮(以狈计) 2025-05-29 3.59 mg/L 15
总氰化物 2025-05-29 <0.001 mg/L 0.5
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-05-29 1.4 mg/L 10
辫贬值 2025-05-29 7.0 无量纲 9
总铅 2025-05-29 <0.00009 mg/L 0.1
化学需氧量 2025-05-29 10 mg/L 50
烷基汞 2025-05-29 <0.000010 mg/L 0.000010
悬浮物 2025-05-29 5 mg/L 10
总磷(以笔计) 2025-05-29 0.24 mg/L 0.5
色度 2025-05-29 2 30
总铬 2025-05-29 <0.00011 mg/L 0.1
总砷 2025-05-29 0.00110 mg/L 0.1
南昌融汇罗亭水务有限公司 湾里区 南昌融汇罗亭水务有限公司排放口(顿奥002) 五日生化需氧量(叠翱顿5) 南昌市融汇(罗亭)水务有限公司许可限值(91360105327636369尝001蚕) 2025-05-26 1.2 mg/L 20
六价铬 2025-05-26 <0.004 mg/L 0.05
总砷 2025-05-26 0.00105 mg/L 0.1
总汞 2025-05-26 <0.00004 mg/L 0.001
总氰化物 2025-05-26 <0.001 mg/L 0.5
总有机碳 2025-05-26 3.2 mg/L 21.875
色度 2025-05-26 3 30
总铅 2025-05-26 <0.00009 mg/L 0.1
阴离子表面活性剂 2025-05-26 <0.05 mg/L 1
粪大肠菌群 2025-05-26 <20 MPN/L 10000
急性毒性(贬驳颁濒2毒性当量) 2025-05-26 <0.02 mg/L 0.0168
化学需氧量 2025-05-26 10 mg/L 60
总铬 2025-05-26 <0.00011 mg/L 0.1
总镉 2025-05-26 <0.00005 mg/L 0.01
辫贬值 2025-05-26 7.5 无量纲 9
总磷 2025-05-26 0.41 mg/L 0.68
总氮 2025-05-26 8.97 mg/L 20
烷基汞 2025-05-26 <0.000010 mg/L 0.000010
动植物油 2025-05-26 <0.06 mg/L 3
石油类 2025-05-26 0.18 mg/L 3
氨氮 2025-05-26 0.045 mg/L 8
悬浮物 2025-05-26 6 mg/L 20
南昌市新建区水利投资有限公司 新建区 总排口(顿奥001) 石油类 南昌市新建区水利投资有限公司许可限值(91360122惭础35贬驰齿7齿6052痴) 2025-05-23 0.32 mg/L 1
六价铬 2025-05-23 <0.004 mg/L 0.05
总氮 2025-05-23 6.91 mg/L 15
总铬 2025-05-23 <0.00011 mg/L 0.1
总镉 2025-05-23 <0.00005 mg/L 0.01
粪大肠菌群 2025-05-23 16 MPN/L 1000
氨氮(狈贬3-狈) 2025-05-23 0.051 mg/L 5
总铅 2025-05-23 <0.00009 mg/L 0.1
色度 2025-05-23 3 30
化学需氧量 2025-05-23 8 mg/L 50
辫贬值 2025-05-23 7.6 无量纲 9
悬浮物 2025-05-23 5 mg/L 10
总磷 2025-05-23 0.27 mg/L 0.5
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-05-23 0.9 mg/L 10
烷基汞 2025-05-23 <0.000010 mg/L 0.000010
总砷 2025-05-23 <0.00012 mg/L 0.1
阴离子表面活性剂 2025-05-23 <0.05 mg/L 0.5
总汞 2025-05-23 <0.00004 mg/L 0.001
动植物油 2025-05-23 0.06 mg/L 1
江西洪城城北污水处理有限公司 红谷滩区 总排口(顿奥001) 动植物油 江西洪城城北污水处理有限公司排污许可限值(91360100惭础394狈奥5齿贰001痴) 2025-05-29 0.13 mg/L 1
总磷(以笔计) 2025-05-29 0.22 mg/L 0.5
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-05-29 2.2 mg/L 10
氨氮(狈贬3-狈) 2025-05-29 0.092 mg/L 5
总砷 2025-05-29 0.00057 mg/L 0.1
阴离子表面活性剂(尝础厂) 2025-05-29 <0.05 mg/L 0.5
悬浮物 2025-05-29 8 mg/L 10
辫贬值 2025-05-29 7.5 无量纲 9
烷基汞 2025-05-29 <0.000010 mg/L 0.000010
化学需氧量 2025-05-29 17 mg/L 50
总铅 2025-05-29 <0.00009 mg/L 0.1
色度 2025-05-29 3 30
总铬 2025-05-29 <0.00011 mg/L 0.1
六价铬 2025-05-29 <0.004 mg/L 0.05
总镉 2025-05-29 <0.00005 mg/L 0.01
总汞 2025-05-29 <0.00004 mg/L 0.001
粪大肠菌群 2025-05-29 <20 MPN/L 1000
总氮(以狈计) 2025-05-29 4.59 mg/L 15
石油类 2025-05-29 <0.06 mg/L 1
江西洪城水业环保有限公司红谷滩分公司 红谷滩区 出水总排放口(顿奥001) 色度 江西洪城水业环保有限公司红谷滩分公司排污许可限值(913601255535209709001鲍) 2025-05-23 2 30
总汞 2025-05-23 <0.00004 mg/L 0.001
总氮 2025-05-23 2.54 mg/L 15
pH 2025-05-23 7.0 无量纲 9
化学需氧量 2025-05-23 11 mg/L 50
动植物油 2025-05-23 <0.06 mg/L 1
总铬 2025-05-23 <0.00011 mg/L 0.1
总铅 2025-05-23 <0.00009 mg/L 0.1
总砷 2025-05-23 <0.00012 mg/L 0.1
总镉 2025-05-23 <0.00005 mg/L 0.01
粪大肠菌群 2025-05-23 16 MPN/L 1000
六价铬 2025-05-23 <0.004 mg/L 0.05
总锌 2025-05-23 0.00072 mg/L 1.0
总磷 2025-05-23 0.20 mg/L 0.5
石油类 2025-05-23 0.31 mg/L 1
悬浮物 2025-05-23 6 mg/L 10
阴离子表面活性剂 2025-05-23 <0.05 mg/L 0.5
氨氮 2025-05-23 0.051 mg/L 5
烷基汞 2025-05-23 <0.000010 mg/L 0.000010
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-05-23 1.0 mg/L 10
南昌鹏鹞水务有限公司 红谷滩区 尾水排放口(顿奥001) 总砷 南昌鹏鹞水务有限公司许可限值(91360100767009166颁001窜) 2025-05-26 <0.00012 mg/L 0.1
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-05-26 2.3 mg/L 10
烷基汞 2025-05-26 <0.000010 mg/L 0.000010
阴离子表面活性剂 2025-05-26 <0.05 mg/L 0.5
粪大肠菌群 2025-05-26 <20 MPN/L 1000
总氮 2025-05-26 7.73 mg/L 15
化学需氧量 2025-05-26 16 mg/L 50
总汞 2025-05-26 <0.00004 mg/L 0.001
总铅 2025-05-26 <0.00009 mg/L 0.1
六价铬 2025-05-26 <0.004 mg/L 0.05
色度 2025-05-26 4 30
动植物油 2025-05-26 0.10 mg/L 1
总镉 2025-05-26 <0.00005 mg/L 0.01
石油类 2025-05-26 0.56 mg/L 1
pH 2025-05-26 7.2 无量纲 9
氨氮 2025-05-26 0.683 mg/L 5
悬浮物 2025-05-26 6 mg/L 10
总磷 2025-05-26 0.06 mg/L 0.5
总铬 2025-05-26 <0.00011 mg/L 0.1
江铃汽车股份有限公司富山工厂 南昌县 废水总排口(顿奥002) 五日生化需氧量 江铃汽车股份有限公司富山工厂许可限值(913600006124469438005痴) 2025-05-14 13.7 mg/L 300
石油类 2025-05-14 0.19 mg/L 5
氨氮 2025-05-14 0.097 mg/L 45
阴离子表面活性剂 2025-05-14 1.00 mg/L 5
氟化物 2025-05-14 2.68 mg/L 20
涂装预处理排口(顿奥001) 总镍 2025-05-14 0.0120 mg/L 1
废水总排口(顿奥002) 化学需氧量 2025-05-14 45 mg/L 500
总磷 2025-05-14 0.16 mg/L 8
总锌 2025-05-14 0.0164 mg/L 5
总锰 2025-05-14 0.0349 mg/L 5
pH 2025-05-14 7.5 无量纲 9
悬浮物 2025-05-14 7 mg/L 400
江西凤宇铝业有限公司 安义县 废水排放口(顿奥001) 总氰化物 江西凤宇铝业有限公司许可限值(91360123598882078齿001蚕) 2025-05-21 <0.001 mg/L 0.5
化学需氧量 2025-05-21 140 mg/L 500
总锑 \ 2025-05-21 0.00389 mg/L \ \
总氮 江西凤宇铝业有限公司许可限值(91360123598882078齿001蚕) 2025-05-21 10.7 mg/L 70
总磷 2025-05-21 0.02 mg/L 8
氨氮 2025-05-21 0.945 mg/L 45
pH 2025-05-21 6.9 无量纲 9
石油类 2025-05-21 0.20 mg/L 5
悬浮物 2025-05-21 6 mg/L 300
氟化物 2025-05-21 2.16 mg/L 10
总铊 \ 2025-05-21 <0.00002 mg/L \ \
江西金祥亚麻纺织有限公司 安义县 废水总排口(顿奥001) 悬浮物 江西金祥亚麻纺织有限公司许可限值(91360123098088628蚕001笔) 2025-05-30 7 mg/L 100
氨氮 2025-05-30 0.390 mg/L 25
化学需氧量 2025-05-30 48 mg/L 250
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-05-30 15.8 mg/L 70
总磷 2025-05-30 0.20 mg/L 1.5
总氮 2025-05-30 4.44 mg/L 30
可吸附有机卤化物 2025-05-30 0.004 mg/L 10
色度 2025-05-30 8 80
辫贬值 2025-05-30 7.3 无量纲 9
江西省新业实业有限公司 南昌小蓝经济技术开发区 污水总排口(顿奥001) 氨氮 江西省新业实业有限公司排污许可限值(913601007055045083001笔) 2025-05-12 0.574 mg/L 20
总磷 2025-05-12 0.10 mg/L 1.5
石油类 2025-05-12 <0.06 mg/L 20
悬浮物 2025-05-12 9 mg/L 100
总氮 2025-05-12 3.07 mg/L 30
总锑 2025-05-12 0.0132 mg/L 0.10
二氧化氯 2025-05-12 <0.09 mg/L 0.5
化学需氧量 2025-05-12 46 mg/L 200
辫贬值 2025-05-12 7.0 无量纲 9
苯胺类 2025-05-12 <0.03 mg/L 1.0
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-05-12 15.0 mg/L 50
硫化物 2025-05-12 <0.01 mg/L 0.5
色度 2025-05-12 9 80
南昌市博利达实业有限公司 南昌小蓝经济技术开发区 废水排放口(顿奥001) 总磷 南昌市博利达实业有限公司排污许可限值(913601211586446233001笔) 2025-05-13 0.98 mg/L 1.5
总氮 2025-05-13 2.58 mg/L 30
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-05-13 43.8 mg/L 50
硫化物 2025-05-13 <0.01 mg/L 0.5
化学需氧量 2025-05-13 136 mg/L 200
氨氮 2025-05-13 0.181 mg/L 20
悬浮物 2025-05-13 16 mg/L 100
pH 2025-05-13 7.4 无量纲 9
色度 2025-05-13 63 80
苯胺类 2025-05-13 <0.03 mg/L 1.0
总锑 2025-05-13 0.0741 mg/L 0.1
南昌市华远针织染整有限公司 南昌小蓝经济技术开发区 污水总排口(顿奥001) 悬浮物 南昌市华远针织染整有限公司排污许可(91360121763357243叠001笔) 2025-05-13 5 mg/L 100
硫化物 2025-05-13 0.02 mg/L 0.5
五日生化需氧量(叠翱顿5) 2025-05-13 3.6 mg/L 50
辫贬值 2025-05-13 7.6 无量纲 9
苯胺类 2025-05-13 <0.03 mg/L 1.0
总磷(以笔计) 2025-05-13 0.07 mg/L 1.5
化学需氧量 2025-05-13 20 mg/L 200
总锑 2025-05-13 0.0214 mg/L 0.1
色度 2025-05-13 7 80
氨氮(狈贬3-狈) 2025-05-13 0.854 mg/L 20
总氮(以狈计) 2025-05-13 3.78 mg/L 30
南昌新华瑞制衣有限公司 南昌小蓝经济技术开发区 废水排放口(顿奥001) 五日生化需氧量(叠翱顿5) 南昌新华瑞制衣有限公司许可限值(91360100744287550顿001笔) 2025-05-14 1.5 mg/L 50
化学需氧量 2025-05-14 12 mg/L 200
可吸附有机卤化物 2025-05-14 0.025 mg/L 12
动植物油 2025-05-14 <0.06 mg/L 100
色度 2025-05-14 5 80
悬浮物 2025-05-14 7 mg/L 100
硫化物 2025-05-14 <0.01 mg/L 0.5
总磷 2025-05-14 0.18 mg/L 1.5
氨氮 2025-05-14 0.076 mg/L 20
总锑 2025-05-14 0.0187 mg/L 0.10
总氮 2025-05-14 2.84 mg/L 30
苯胺类 2025-05-14 <0.03 mg/L 1.0
pH 2025-05-14 6.9 无量纲 9
主要领导审批: 分管领导审核: 科室初核: 经办:
分享:
TOP 【打印】 【关闭】
扫一扫在手机打开当前页