| 2025年8月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 公司名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 江西鑫贵常环保再生资源科技有限公司 | 安义县 | 热裂解炉(含加热装置)尾气排气筒(DA001) | 二甲苯 | 江西鑫贵常环保再生资源科技有限公司许可限值(91360123MACX99W57Q001V) | 2025-08-25 | 0.247 | mg/Nm3 | 20 | 否 | |
| 二氧化硫 | 33 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 3.8 | mg/Nm3 | 20 | 否 | ||||||
| 氨(氨气) | \ | 11.2 | mg/Nm3 | \ | \ | |||||
| 硫化氢 | 0.357 | mg/Nm3 | ||||||||
| 甲苯 | 江西鑫贵常环保再生资源科技有限公司许可限值(91360123MACX99W57Q001V) | 0.087 | mg/Nm3 | 15 | 否 | |||||
| 氮氧化物 | 78 | mg/Nm3 | 150 | 否 | ||||||
| 主要领导审批: | 分管领导审核: | 科室初核: | 经办: | |||||||

- 麻豆男人的天堂日韩 The People's Government of Nanchang Municipality



