| 2025年9月份废气执法监测数据 | ||||||||||
| 公司名称 | 所属区域 | 监测点 | 监测项目 | 标准名称 | 监测日期 | 监测浓度 | 单位 | 排放限值 | 是否超标 | 备注 |
| 南昌首创环保能源有限公司 | 进贤县 | 1#焚烧烟气排放口(顿础001) | 二氧化硫 | 南昌首创环保能源有限公司许可限值(91360124693740449F001C) | 2025-08-18 | 33 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |
| 氮氧化物 | 287 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
| 一氧化碳 | <6 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
| 颗粒物 | 6.1 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
| 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以厂产+础蝉+笔产+颁谤+颁辞+颁耻+惭苍+狈颈计) | 2025-08-19 | 0.0498 | mg/Nm3 | 1 | 否 | |||||
| 氯化氢 | 10.5 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
| 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000375 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
| 焚烧炉渣热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(骋叠18485-2014) | 1.6 | % | 5 | 否 | |||||
| 主要领导审批: | 分管领导审核: | 科室初核: | 经办: | |||||||

- 麻豆男人的天堂日韩 The People's Government of Nanchang Municipality



