根据建设项目环境影响评价审批程序相关规定,经审议,我 局 拟对受理江西水淼农业科技有限公司年产500吨蚯蚓及5万吨营养土项目做出批复决定,为保证此次审查工作的严肃性和公正性,将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示(内容摘自环评)公示期为 2025-10-20至2025-10-24,5 个工作日。
听证告知:根据《中华人民共和国行政许可法》,自公告起五日内申请人,利害关系人可对上述拟做出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
联系方式:079186356040
通讯地址:江西省南昌市红谷滩区怡园路1166号
邮编:330038
| 项目名称: | 江西水淼农业科技有限公司年产500吨蚯蚓及5万吨营养土项目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 建设地点: | 江西省/南昌市/新建区/石埠镇西岗村 | ||||
| 建设单位: | 江西水淼农业科技有限公司 | ||||
| 编制单位: | 南昌航大节能环保服务有限公司 | ||||
| 项目概况: | 项目位于南昌市新建区石埠镇西岗村,为新建性质。项目通过租赁厂房,组建营养土生产线和养殖蚯蚓。主要建设内容包括: 主体工程:密闭负压结构养殖区,用于蚯蚓养殖;密闭负压结构发酵区;加工包装区;陈化区;草木灰料仓;密闭负压结构原料混合区(用于污泥、粪便、草木灰、养殖废水、秸秆及发酵菌等原料混料);成品区,用于营养土暂存; 储运工程:原辅料贮存场所;污泥储存池、养殖废水储存池、粪便储存池,位于密闭结构厂房内; 公用工程:供水、供电依托现有设施;新建雨水管网; 环保工程:新建废水、废气、噪声治理设施,一般固废间10m2、危险废物暂存间5m2。 建设规模:年处理6700吨生活污水处理厂污泥、5000吨生活污水管网、雨水管网通沟污泥、22000吨草木灰、1600吨秸秆、32000吨养殖废水、8500吨畜禽粪便、5000吨菇渣、茶渣、中药渣,年产50000吨营养土,重金属含量符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T 23486-2009)要求,用于园林绿化;年养殖500吨蚯蚓。 原料来源:污泥来自南昌市生活污水处理厂产生的污泥,以及城镇生活污水管网、雨水管网的通沟污泥,不涉及危险废物、工业废水处理污泥以及工业区生活污水管网、雨水管网通沟产生的污泥,项目入厂污泥泥质需满足《城镇污水处理厂污泥泥质》(GB 24188-2009)标准要求;草木灰、秸秆、养殖废水、畜禽粪便、菇渣、茶渣、中药渣均来自南昌市范围内。 主要设备:搅拌机、发酵槽、供氧曝气风机、陈化区风机、立式粉碎机、滚筒筛、包装机、皮带输送机、铲车等。 生产工艺:(1)以生活污水处理厂污泥、生活污水和雨水管网通沟污泥、草木灰、养殖废水、畜禽粪便、秸秆为原料,经混合、搅拌、抛翻建堆,好氧发酵、陈化、破碎、筛分、包装等工序生产营养土;(2)以生活污水处理厂污泥、生活污水和雨水管网通沟污泥、草木灰、养殖废水、畜禽粪便、秸秆为原料,经混合、搅拌用于蚯蚓养殖。 | ||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | 1.废气 营运期废气主要有蚯蚓养殖区、原料混合区、污泥等废弃物资源暂存区、发酵区恶臭气体、草木灰卸料粉尘。 恶臭气体主要污染物为硫化氢、氨和臭气浓度,发酵工序采用纳米膜吸附处理恶臭,同时采取蚯蚓养殖区、原料混合区、污泥等废弃物资源暂存区、发酵区厂房密闭负压收集恶臭气体,上述废气再一并经生物滤池处理,由1根15m高排气筒(DA001)排放,氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2中标准要求。 草木灰卸料粉尘经仓顶布袋除尘器处理后由仓顶排气口排放;未收集的恶臭气体采取喷洒除臭剂措施处理,氨、硫化氢、臭气浓度厂界排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1中二级标准要求,颗粒物厂界无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中标准要求。 2.废水 项目营运期废水主要为车间地面冲洗废水、生活污水、废气处理设施废水、车辆冲洗废水、渗滤液、初期雨水。 车辆冲洗废水经沉淀池(20m3)处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)要求后循环使用,不外排;生活污水回用于混料工序;废气处理设施废水循环使用,定期外排回用于混料工序;车间地面冲洗废水回用于混料工序,不外排;发酵区周边设置集水沟,渗滤液收集后全部用泵回喷于混料工序,不外排;初期雨水经初期雨水池(160m3)收集沉淀后回用于混料工序。 3.噪声 营运期噪声源主要是皮带输送机、包装机、搅拌机、风机、立式粉碎机、水泵等设备运行产生的噪声,源强为75~90dB(A)。 选用低噪声设备,做好减振、隔振、隔声等措施,厂界噪声达到《工业公司厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类区标准要求。 4.固体废物 营运期产生的固体废物主要有废机油(HW08)、废机油瓶(HW08)、废含油抹布及废劳保品(HW49)等危险废物;废包装材料、废纳米膜、废滤料、废布袋、布袋收集尘、地面清扫尘、废水处理污泥、不合格品等一般固废;生活垃圾。 营运期对生产固废和生活垃圾分类收集,废机油、废机油瓶、废含油抹布及废劳保品交有危险废物处置资质单位处理;废包装材料收集后外售;废纳米膜、废滤料、废布袋交厂商回收利用;布袋收集尘、地面清扫尘、废水处理污泥、不合格品回用于生产;生活垃圾交环卫部门处理。 贮存设施应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行设计、建设和运行,采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物的,其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求;危险废物产生环节转运至危险废物暂存间的过程中,建设单位应根据危险废物的类别、形态、理化性质确定包装形式,厂内收集、转运过程中做好防渗、防漏、防扬散等环境保护措施。 5.地下水和土壤 按照“源头控制、分区防治”原则做好地下水和土壤污染防治,项目危险废物暂存间、污泥储存池、养殖废水储存池、粪便储存池、渗滤液收集池、事故池采取重点防渗,初期雨水池、一般固废暂存间、生产区采取一般防渗等措施减轻对地下水和土壤的影响。危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)采取重点防渗,其他区域按《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7中防渗技术要求分区防渗。 6.环境风险 项目生产过程中的环境风险主要为机油、废机油储存或使用过程中发生泄漏、火灾事故产生伴生/次生污染物。项目环境风险潜势为Ⅰ,通过设置1个20m3事故池,配备应急物资,制定相关的环境风险防范和应急处理措施防控环境风险。 | ||||
| 公众参与情况: | 拟受理期间未收到反馈意见 | ||||




