| 全市2022年-2024年事实无人抚养儿童基本生活保障资金发放统计表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 单位 | 2022年事实无人抚养儿童基本生活发放资金 | 2022年保障人数 | 2023年事实无人抚养儿童基本生活发放资金 | 2023年保障人数 | 2024年事实无人抚养儿童基本生活发放资金 | 2024年保障人数 |
| 1 | 南昌县 | 252.70085 | 231 | 341.6765 | 295 | 525.815 | 364 |
| 2 | 进贤县 | 259.0646 | 294 | 323.1805 | 307 | 398.7208 | 359 |
| 3 | 安义县 | 143.2539 | 162 | 185.9952 | 194 | 247.7019 | 205 |
| 4 | 东湖区 | 68.0592 | 70 | 86.6662 | 72 | 102.4282 | 79 |
| 5 | 西湖区 | 65.7 | 55 | 71.7 | 54 | 77.6 | 59 |
| 6 | 青山湖区 | 113.1961 | 119 | 147.1257 | 128 | 162.5582 | 129 |
| 7 | 青云谱区 | 62.317 | 57 | 67.944 | 54 | 67.568 | 48 |
| 8 | 红谷滩区 | 85.2476 | 92 | 132.7446 | 131 | 178.6413 | 161 |
| 9 | 新建区 | 238.3114 | 204 | 341.6765 | 229 | 431.5978 | 335 |
| 10 | 经开区 | 56.244 | 59 | 86.075 | 76 | 105.4785 | 81 |
| 11 | 高新区 | 139.5145 | 133 | 157.3565 | 150 | 162.0497 | 139 |
| 12 | 湾里管理局 | 14.77 | 29 | 29.4705 | 36 | 39.063 | 38 |
| 合计 | 1498.37915 | 1505 | 1971.6112 | 1726 | 2499.2224 | 1997 | |

- 麻豆男人的天堂日韩 The People's Government of Nanchang Municipality



