| 2022年南昌市高龄老年人生活补贴发放情况 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 县(区) | 全年累计发放高龄老人生活补贴数据 | 全年补发金额 | 全年总发放资金 | |||||
| 80岁至89岁
发放数据 |
90岁至99岁
发放数据 |
100岁及以上
发放数据 |
||||||
| 发放人次 | 发放金额 | 发放人次 | 发放金额 | 发放
人次 |
发放
金额 |
|||
| 南昌县 | 249041 | 2490.41 | 36433 | 728.66 | 849 | 84.90 | 39.34 | 3343.31 |
| 进贤县 | 190836 | 1908.36 | 26635 | 532.70 | 797 | 79.70 | 30.06 | 2550.82 |
| 安义县 | 54286 | 542.86 | 8226 | 164.52 | 120 | 12.00 | 28.94 | 748.318 |
| 东湖区 | 176499 | 1764.99 | 26384 | 527.68 | 469 | 46.90 | 45.93 | 2385.50 |
| 西湖区 | 161028 | 1610.28 | 23650 | 473.00 | 489 | 48.90 | 44.63 | 2176.81 |
| 青云谱区 | 127056 | 1270.56 | 13480 | 269.60 | 155 | 15.50 | 23.12 | 1578.78 |
| 青山湖区 | 142268 | 1422.68 | 17224 | 344.48 | 281 | 28.10 | 33.92 | 1829.18 |
| 新建区 | 114277 | 1142.77 | 16297 | 325.94 | 398 | 39.80 | 70.53 | 1579.04 |
| 红谷滩区 | 41196 | 411.96 | 5806 | 116.12 | 199 | 19.90 | 23.38 | 571.36 |
| 经开区 | 52662 | 526.62 | 5160 | 103.20 | 27 | 2.70 | 17.58 | 650.10 |
| 高新区 | 52895 | 528.95 | 6584 | 131.68 | 175 | 17.50 | 19.65 | 697.78 |
| 湾里管理局 | 16922 | 169.22 | 2683 | 53.66 | 40 | 4.00 | 6.90 | 233.78 |
| 南昌市合计 | 1378966 | 13789.66 | 188562 | 3771.24 | 3999 | 399.90 | 383.98 | 18344.78 |
| 备注:以一名老年人为单位,每月发放一次计为一人次。&别苍蝉辫; | ||||||||

- 麻豆男人的天堂日韩 The People's Government of Nanchang Municipality



