| 全市2022年-2024年孤儿基本生活保障资金发放统计表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 单位 | 2022年孤儿基本生活发放资金 | 2022年保障人数 | 2023年孤儿基本生活发放资金 | 2023年保障人数 | 2024年孤儿基本生活发放资金 | 2024年保障人数 |
| 1 | 南昌县 | 78.336 | 48 | 80.336 | 45 | 98.041 | 50 |
| 2 | 进贤县 | 72.832 | 44 | 77.85 | 39 | 66.987 | 31 |
| 3 | 安义县 | 29.8113 | 20 | 29.25 | 17 | 22.565 | 17 |
| 4 | 东湖区 | 9.728 | 5 | 10.35 | 7 | 13.638 | 6 |
| 5 | 西湖区 | 19.3 | 10 | 17.8 | 10 | 14.1 | 7 |
| 6 | 青山湖区 | 13.987 | 8 | 13.905 | 7 | 11.466 | 6 |
| 7 | 青云谱区 | 6.016 | 4 | 6.15 | 3 | 6.837 | 3 |
| 8 | 红谷滩区 | 23.748 | 19 | 35.34 | 18 | 36.093 | 17 |
| 9 | 新建区 | 66.7437 | 15 | 26.169 | 15 | 26.712 | 12 |
| 10 | 经开区 | 10.496 | 4 | 9 | 5 | 7.95 | 5 |
| 11 | 高新区 | 9.82 | 7 | 14.85 | 11 | 18.84 | 9 |
| 12 | 湾里管理局 | 1.92 | 1 | 1.816 | 1 | 0.477 | 1 |
| 13 | 市社会福利院(儿童村) | 652.44 | 276 | 619.92 | 264 | 655.58 | 249 |
| 合计 | 995.178 | 461 | 942.736 | 442 | 979.286 | 413 | |

- 麻豆男人的天堂日韩 The People's Government of Nanchang Municipality



