| 2023年南昌市高龄老年人生活补贴发放情况 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 县(区) | 全年累计发放高龄老人生活补贴数据 | 全年补发金额 | 全年总发放资金 | |||||
| 80岁至89岁
发放数据 |
90岁至99岁
发放数据 |
100岁及以上
发放数据 |
||||||
| 发放人次 | 发放金额 | 发放人次 | 发放金额 | 发放人次 | 发放金额 | |||
| 南昌县 | 250546 | 2505.46 | 36476 | 729.52 | 672 | 67.2 | 42.82 | 3345.00 |
| 进贤县 | 184237 | 1842.37 | 28218 | 564.36 | 646 | 64.6 | 46.34 | 2517.67 |
| 安义县 | 54541 | 545.41 | 8885 | 177.7 | 95 | 9.5 | 28.77 | 761.38 |
| 东湖区 | 173391 | 1733.91 | 26627 | 532.54 | 432 | 43.2 | 54.82 | 2364.47 |
| 西湖区 | 158696 | 1586.96 | 23278 | 465.56 | 373 | 37.3 | 54.52 | 2144.34 |
| 青云谱区 | 127037 | 1270.37 | 13946 | 278.92 | 167 | 16.7 | 19.33 | 1585.32 |
| 青山湖区 | 142953 | 1429.53 | 17667 | 353.34 | 156 | 15.6 | 35.52 | 1833.99 |
| 新建区 | 108558 | 1085.58 | 14245 | 284.9 | 261 | 26.1 | 64.8 | 1461.38 |
| 红谷滩区 | 52080 | 520.8 | 7891 | 157.82 | 171 | 17.1 | 34.99 | 730.71 |
| 经开区 | 52999 | 529.99 | 5496 | 109.92 | 39 | 3.9 | 21.78 | 665.59 |
| 高新区 | 52538 | 525.38 | 6858 | 137.16 | 168 | 16.8 | 16.55 | 695.89 |
| 湾里管理局 | 17262 | 172.62 | 2803 | 56.06 | 47 | 4.7 | 6.86 | 240.24 |
| 南昌市合计 | 1374437 | 13744.37 | 192222 | 3844.44 | 3225 | 322.5 | 434.67 | 18345.98 |
| 备注:以一名老年人为单位,每月发放一次计为一人次。&别苍蝉辫; | ||||||||

- 麻豆男人的天堂日韩 The People's Government of Nanchang Municipality



