麻豆男人的天堂日韩

赣服通
微信公众号
媒体矩阵
手机奥础笔
小洪同学
分享

2022年度南昌市残疾人两项补贴发放情况

访问量:
区县 生活补贴发放金额(万元) 生活补贴发放人次 护理补贴发放金额(万元) 护理补贴发放人次
经开区 73.976 9247 103.528 12941
东湖区 139.272 17409 287.4 35925
西湖区 118.672 14834 227.584 28448
青云谱区 88.584 11073 203.608 25451
湾里区 54.312 6789 65.4 8175
青山湖区 159.344 19918 243.152 30394
南昌县 819.944 102493 857.328 107166
新建县 556.496 69562 426.936 53367
安义县 268.68 33585 294.592 36824
进贤县 749.048 93631 1142.744 142843
高新区 86.072 10759 133.84 16730
红谷滩新区 92.288 11536 120.408 15051
合计 3206.688 400836 4106.52 513315
分享:
TOP 【打印】 【关闭】
扫一扫在手机打开当前页