| 县(区) | 生活补贴发放金额(万元) | 生活补贴发放人次 | 护理补贴发放金额(万元) | 护理补贴发放人次 |
| 经开区 | 97.15 | 9715 | 138.29 | 13829 |
| 东湖区 | 169.52 | 16952 | 346.07 | 34607 |
| 西湖区 | 143.81 | 14381 | 304.62 | 30462 |
| 青云谱区 | 104.51 | 10451 | 256.58 | 25658 |
| 湾里区 | 69.26 | 6926 | 83.13 | 8313 |
| 青山湖区 | 199.53 | 19953 | 324.1 | 32410 |
| 南昌县 | 1050.38 | 105038 | 1079.59 | 107959 |
| 新建县 | 639.96 | 63996 | 478.37 | 47837 |
| 安义县 | 353.24 | 35324 | 377.61 | 37761 |
| 进贤县 | 977.08 | 97708 | 1337.92 | 133792 |
| 高新区 | 125.28 | 12528 | 192.38 | 19238 |
| 红谷滩新区 | 214.37 | 21437 | 246.45 | 24645 |
| 合计 | 4144.09 | 414409 | 5165.11 | 516511 |

- 麻豆男人的天堂日韩 The People's Government of Nanchang Municipality



